Poêle à granulés ventilé et étanche
2,5-8,0 kW Puissance nominale utile
Gamme classique
| # | Angela Evo |
|---|---|
| Référence | Angela Evo |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Puissance Mini - Maxi (kW) | 2,5-8,0 |
| Rendement (%) | 94,7 - 91,5 |
| Volume de chauffe (m3) | 230 |
| Raccordement évacuation fumées | Arrière |
| Diamètre de buse (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 1007 |
| Largeur (mm) | 490 |
| Profondeur (mm) | 528 |
| Capacité réservoir (kg) | 15 |
| Poids (kg) | 93 |
| Autonomie mini/maxi(H) | 8-27 |
| Consommation électrique maxi (W) | 25-60 |
| Coloris | Noir / Blanc / Bordeaux |
Thermostat ou Sonde